上次小编向大家介绍了 1kv五芯热缩管电缆附件和电缆面积对照表 ,今天我们来分享10kv单芯 热缩管 电缆附件和适用电缆面积对照表。
电缆
分类 |
型号 | 名称 |
适用
电缆面积 (mm2) |
单价
(元/套) |
单价
(元/套) |
单价
(元/套) |
单价
(元/套) |
|
管长800mm | 管长1000mm | 管长1200mm | ||||||
10Kv交联
电缆 单芯 |
10kVRSNY-1/1 | 户内终端 | 25-50 | 46.64 | 46.64 | 54.21 | 59.78 | |
10kVRSNY-1/2 | 户内终端 | 70-120 | 47.17 | 47.17 | 55.41 | 61.65 | ||
10kVRSNY-1/3 | 户内终端 | 150-240 | 47.70 | 47.70 | 56.90 | 64.10 | ||
10kVRSNY-1/4 | 户内终端 | 300 | 49.28 | 49.28 | 60.88 | 70.48 | ||
10kVRSNY-1/5 | 户内终端 | 400 | 122.87 | 122.87 | 134.47 | 144.07 | ||
10kVRSNY-1/6 | 户内终端 | 500 | 141.35 | 141.35 | 154.20 | 165.05 | ||
10kVRSNY-1/7 | 户内终端 | 630 | 150.37 | 150.37 | 164.85 | 177.33 | ||
10kVRSNY-1/8 | 户内终端 | 800 | 160.93 | 160.93 | 177.33 | 191.73 | ||
10kVRSWY-1/1 | 户外终端 | 25-50 | 71.46 | 71.46 | 79.03 | 84.60 | ||
10kVRSWY-1/2 | 户外终端 | 70-120 | 74.62 | 74.62 | 82.86 | 89.10 | ||
10kVRSWY-1/3 | 户外终端 | 150-240 | 76.21 | 76.21 | 85.41 | 92.61 | ||
10kVRSWY-1/4 | 户外终端 | 300 | 80.96 | 80.96 | 92.56 | 102.16 | ||
10kVRSWY-1/5 | 户外终端 | 400 | 154.00 | 154.00 | 165.60 | 175.20 | ||
10kVRSWY-1/6 | 户外终端 | 500 | 182.60 | 182.60 | 195.45 | 206.30 | ||
10kVRSWY-1/7 | 户外终端 | 630 | 191.62 | 191.62 | 206.10 | 218.58 | ||
10kVRSWY-1/8 | 户外终端 | 800 | 202.18 | 202.18 | 218.58 | 232.98 | ||
10kVRSWY-1/9 | 户外终端 | 1400 | 370.00 | |||||
10kVRSJY-1/1 | 中间连接 | 25-50 | 139.45 | |||||
10kVRSJY-1/2 | 中间连接 | 70-120 | 150.91 | |||||
10kVRSJY-1/3 | 中间连接 | 150-240 | 162.37 | |||||
10kVRSJY-1/4 | 中间连接 | 300 | 173.83 | |||||
10kVRSJY-1/5 | 中间连接 | 400 | 254.65 | |||||
10kVRSJY-1/6 | 中间连接 | 500 | 302.06 | |||||
10kVRSJY-1/7 | 中间连接 | 630 | 302.06 | |||||
10kVRSJY-1/8 | 中间连接 | 800 | 321.64 |
文章标题: 10kv单芯热缩管电缆附件和适用电缆面积对照表
文章地址: http://www.coloradoorganichops.com/wz/165.html
关于 电缆热缩附件 你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|