上次小编说道 1kv单芯热缩管电缆附件和电缆面积的对照表 ,今天我们来分享1kv二芯 热缩管 电缆附件和电缆面积对照表。
电缆
分类 |
型号 | 名称 |
适用
电缆面积 (mm2) |
单价
(元/套) |
单价
(元/套) |
单价
(元/套) |
单价
(元/套) |
管长800mm | 管长1000mm | 管长1200mm | |||||
1kV二芯
塑力 |
1kVRST-2/00 | 终端 | 4-6 | 17.00 | 21.42 | 27.83 | 32.25 |
1kVRST-2/0 | 终端 | 10-16 | 17.00 | 21.42 | 27.83 | 32.25 | |
1kVRST-2/1 | 终端 | 25-50 | 21.00 | 25.99 | 32.98 | 37.98 | |
1kVRST-2/2 | 终端 | 70-120 | 26.00 | 31.95 | 39.9 | 45.86 | |
1kVRST-2/3 | 终端 | 150-240 | 30.00 | 36.53 | 45.06 | 51.58 | |
1kVRST-2/4 | 终端 | 300 | 36.00 | 42.91 | 51.82 | 58.74 | |
1kVRSJ-2/00 | 中间连接 | 4-6 | 26.00 | ||||
1kVRSJ-2/0 | 中间连接 | 10-16 | 26.00 | ||||
1kVRSJ-2/1 | 中间连接 | 25-50 | 30.00 | ||||
1kVRSJ-2/2 | 中间连接 | 70-120 | 32.74 | ||||
1kVRSJ-2/3 | 中间连接 | 150-240 | 35.90 | ||||
1kVRSJ-2/4 | 中间连接 | 300 | 38.54 |
免责声明 :本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
文章标题 : 1kv二芯热缩管电缆附件和电缆面积对照表 :http://www.coloradoorganichops.com/wz/149.html
关于 电缆热缩附件 你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|